【千銃士】イベント『あっぱれ! 栄光の大御所様』報酬一覧

| イベント「英国兄弟の古銃ハント」攻略情報 | |
|---|---|
| ●イベント情報まとめ● | |
| ●ポイントを効率的に稼ぐ方法● | ●ミッション攻略法● |
| ●イベント報酬一覧● | ●SPカード入手方法● |
| ●EPとは?● | ●招待状とは?● |
千銃士のイベント「あっぱれ! 栄光の大御所様」でもらうことができる報酬をまとめて紹介します。イベント報酬について詳しく知りたい方は参考にしてください。
Contents
「あっぱれ! 栄光の大御所様」で貰える報酬の種類
イベント報酬カード
イベントの報酬として、貴銃士のカードを獲得できます。獲得ポイント、ランキングに応じて獲得できる枚数が変わります。より多くのポイントを獲得して、ランキング上位を目指し、高レアリティカードの限界突破を目標にしましょう。
ランキング報酬カード
カール【小さな皇帝】(黄薔薇) ★★★★☆(星4) |
イエヤス【いざ勝鬨を】(赤薔薇) ★★★★★(星5) |
ポイント報酬カード
![]() ヒデタダ【あゝ大御所様】 (黄薔薇)★4 |
![]() レオポルド【偵察者】 (赤薔薇)★3 |
![]() キセル【監視するもの】 (黄薔薇)★3 |
貴銃士カード以外の主なイベントポイント報酬
「あっぱれ! 栄光の大御所様」では★5貴銃士を確定で入手できる招待状が手に入るようです。50万ポイント必用になりますが、ポイント回収効率自体が良くなっているので、頑張れば射程距離に入るはず!ポイント報酬=ポイントさえ集めれば確定報酬ということ。★5確定でもらえる機会はなかなかありませんので、これはぜひともゲットしておきたいですね!
「あっぱれ! 栄光の大御所様」ポイントで獲得できる報酬一覧
以下は「あっぱれ! 栄光の大御所様」イベントのポイント報酬の中でも、特に重要度の高い報酬の一覧になります。
貴銃士カードは赤文字、エピソードは緑文字で表示しています。
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 100pt | エピソード「小さな皇帝の懸念」 |
| 200pt | ノーブルストーン×50 |
| 400pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 1,000pt | ノーブルストーン×100 |
| 1,500pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 1,700pt | レオポルド【偵察者】(赤薔薇) |
| 2,000pt | エピソード「彼は何処に」 |
| 2,300pt | 招待状×1 |
| 3,500pt | ノーブルストーン×50 |
| 5,000pt | エピソード「それぞれの仕事」 |
| 6,500pt | キセル【監視するもの】(黄薔薇) |
| 7,000pt | サンドイッチ×1 |
| 8,000pt | 招待状×1 |
| 8,500pt | ノーブルストーン×100 |
| 9,000pt | レオポルド【偵察者】(赤薔薇)※限界突破1回目 |
| 10,000pt | エピソード「迎え撃つ腹ペコ貴銃士」 |
| 11,000pt | ノーブルストーン×50 |
| 13,000pt | ノーブルストーン×50 |
| 14,000pt | キセル【監視するもの】(黄薔薇)※限界突破1回目 |
| 15,000pt | エピソード「邂逅と衝突」 |
| 16,000pt | ノーブルストーン×50 |
| 17,000pt | レオポルド【偵察者】(赤薔薇)※限界突破2回目 |
| 18,000pt | ノーブルストーン×100 |
| 19,000pt | サンドイッチ×1 |
| 20,000pt | エピソード「ついでに呪ったる」 |
| 21,000pt | キセル【監視するもの】(黄薔薇)※限界突破2回目 |
| 24,000pt | ノーブルストーン×50 |
| 26,000pt | レオポルド【偵察者】(赤薔薇)※限界突破3回目 |
| 30,000pt | エピソード「“証言する者”」 |
| 34,000pt | キセル【監視するもの】(黄薔薇)※限界突破3回目 |
| 44,000pt | レオポルド【偵察者】(赤薔薇)※限界突破4回目 |
| 45,000pt | エピソード「港ウロウロ」 |
| 55,000pt | エピソード「いざ決戦を」 |
| 57,000pt | キセル【監視するもの】(黄薔薇)※限界突破4回目 |
| 60,000pt | ノーブルストーン×100 |
| 70,000pt | ヒデタダ【あゝ大御所様】(黄薔薇) |
| 85,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 90,000pt | ヒデタダ【あゝ大御所様】(黄薔薇)※限界突破1回目 |
| 130,000pt | ヒデタダ【あゝ大御所様】(黄薔薇)※限界突破2回目 |
| 170,000pt | ヒデタダ【あゝ大御所様】(黄薔薇)※限界突破3回目 |
| 200,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 210,000pt | サンドイッチ×1 |
| 220,000pt | ヒデタダ【あゝ大御所様】(黄薔薇)※限界突破4回目 |
| 250,000pt | サンドイッチ×1 |
| 300,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 340,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 400,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 440,000pt | ノーブルキス・MAX×1 |
| 500,000pt | ★5確定招待状 |
イベントランキング報酬一覧
以下は「あっぱれ! 栄光の大御所様」イベントで、最終的な獲得ポイント数によって決まるランキングの報酬一覧です
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1~100位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×5 カール【小さな皇帝】×5 |
| 101~500位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×4 カール【小さな皇帝】×5 |
| 501~800位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×3 カール【小さな皇帝】×4 |
| 801~1,200位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×2 カール【小さな皇帝】×4 |
| 1,201~2,000位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×2 カール【小さな皇帝】×3 |
| 2,001位~3,000位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×1 カール【小さな皇帝】×3 |
| 3,001位~4,000位 | イエヤス【いざ勝鬨を】×1 カール【小さな皇帝】×2 |
| 4,001位~6,000位 | カール【小さな皇帝】×2 RP×9,000 |
| 6,001位~8,000位 | カール【小さな皇帝】×1 RP×8,500 |
| 8,001位~10,000位 | カール【小さな皇帝】×1 RP×8,000 |
| 10,001位~150,000位 | ランキングに応じたRP |
千銃士攻略情報・最新情報
![]() |
|
|---|---|
| ● リセマラ方法とおすすめキャラクター ● | |
| ● 星5キャラ一覧 ● | ● ガチャの仕様まとめ● |
![]() |
|
| ● 千銃士 序盤の進め方まとめ ● | |
| ●おすすめスキルランキング● | ● 絶対高貴開放条件一覧 ● |
| ●キャンディの集め方● | ● ノーブルストーンの集め方 ● |
| ●ブラッディ・ローズ攻略法● | ● LOLOLOL攻略法 ● |
![]() |
|
| ● 声優一覧 ● | ●イベント メディアミックス● |
| ● 世界帝軍 現代銃● | ●『絶対高貴ソング』PVまとめ● |
| ▶ 攻略トップに戻る | |
スポンサードリンク








この記事へのコメントはありません。